
Jumbo Sportdrank Isotonic Citroensmaak 500 ML
500 ml
Prijs: € 0,69
€ 1,38 per liter
Ingrediënten
Water, suiker, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, zout, zuurteregelaars: E331, E340 en E341, antioxidant: E300, stabilisatoren: Arabische gom en E445, vitaminen: niacine (B3), pantotheenzuur (B5), biotine (B8) en E, conserveermiddelen: E202, E211 en E242, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energie | kJ 105 / kcal 25 | kJ 526/kcal 124 |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 6,0 g | 30,0 g |
| waarvan suikers | 6,0 g | 30,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | <0,01 g | 0,04 g |
| Vitamine B3 | 1,0 mg (6%*) | 5,0 mg (31%*) |
| Vitamine B5 | 0,36 mg (6%*) | 1,8 mg (30%*) |
| Vitamine B6 | 0,080 mg (5%*) | 0,40 mg (28%*) |
| Vitamine B8 | 3,0 µg (6%*) | 15 µg (30%*) |
| Vitamine E | 0,72 mg (6%*) | 3,6 mg (30%*) |
| * Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | ||



