2 14
16,46/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 53,34 g |
---|---|---|
Energie | kJ 558 | kJ 298 |
kcal 134 | kcal 71 | |
Vetten | 7.0 g | 3.7 g |
Waarvan verzadigd | 5.7 g | 3.0 g |
Koolhydraten | 15.7 g | 8.4 g |
Waarvan suikers | 10.0 g | 5.3 g |
Vezels | 1.5 g | 0.8 g |
Eiwitten | 1.9 g | 1.0 g |
Zout | 2.23 g | 1.19 g |
Deze verpakking bevat 3 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.
Koel, droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland