Melkunie Volle Melk 1L
6+ dagen vers
1 liter
1 55
1,55/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | DRI | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 273 | kJ 682 | ||
kcal 65 | 8% | kcal 163 | ||
Vetten | 3.6 g | 13% | 9.0 g | |
Waarvan verzadigd | 2.4 g | 30% | 6.0 g | |
Koolhydraten | 4.6 g | 4% | 11.5 g | |
Waarvan suikers | 4.6 g | 13% | 11.5 g | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.6 g | 18% | 9.0 g | |
Zout | 0.13 g | 5% | 0.33 g | |
Calcium | 120 mg | (15%***) | 300 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
6+ dagen vers
1 liter
3+ dagen vers
1 L
5+ dagen vers
1 liter
4+ dagen vers
1 L