1 49
1,49/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | per 100 g | RI* | per 60 g^1 |
---|---|---|---|---|
Energie | 1486.0 kcal | kJ 1486 | kJ 892 | |
kcal 350 | 0.11 | kcal 210 | ||
Vetten | 0.9 g | 0.9 g | <1% | 0.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.3 g | <1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 77.5 g | 77.5 g | 46.5 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 1.2 g | 1.2 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 7.4 g | 7.4 g | 4.4 g | |
Zout | 0.02 g | 0.02 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. | ||||
^1 60 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. |