2 44
2,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per 100 Gram | RI* | per 60 g^1 |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1486 | 1486.0 kcal | kJ 892 | |
kcal 350 | 0.11 | kcal 210 | ||
Vetten | 0.9 g | 0.9 g | <1% | 0.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.3 g | <1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 77.5 g | 77.5 g | 46.5 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Vezels | 1.2 g | 1.2 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 7.4 g | 7.4 g | 4.4 g | |
Zout | 0.02 g | 0.02 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. | ||||
^1 60 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. |
Pan: breng een pan met ruim water aan de kook en voeg al roerend de rijst toe. Laat de rijst in een afgesloten pan 8 minuten zachtjes koken. Giet de rijst af en laat deze nog 15 minuten met de deksel op de pan staan (niet op een warmtebron). Schep de rijst voor het opdienen nog even om.
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.Koel en droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel, Nederland