2 39
19,92/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per stuk 28 g | %* Per 28 g |
---|---|---|---|
Energie | 1759 kJ / 422 kcal | 491 kJ / 118 kcal | 6 |
Vetten | 27.9 g | 7.8 g | 11 |
Waarvan verzadigd | 16.6 g | 4.6 g | 23 |
Koolhydraten | 34 g | 9.5 g | 4 |
Waarvan suikers | 29.5 g | 8.3 g | 9 |
Eiwitten | 7.9 g | 2.2 g | 4 |
Zout | 0.610 g | 0.171 g | 3 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). |
7+ dagen vers
4 x 125 g
6+ dagen vers
10 x 70 g