
Knorr Mix Groentesoep 62 g
31 g
Prijs: € 0,99
€ 15,97 per kilo
Ingrediënten
Vermicelli (harde TARWEGRIES, TARWEBLOEM), zout, suiker, aardappelzetmeel, groenten¹ 10% (ui 2,8%, prei 2,5%, wortel 2,3%, KNOLSELDERIJ, savooiekool, tomaat 0,5%), aroma (bevat SELDERIJ), mineraalzout (kalium), palmvet, gehydrolyseerd maïseiwit, gistextract, specerijen (SELDERIJZAAD, knoflookpoeder¹, kurkuma, peper, nootmuskaat, peterseliewortelpoeder¹), sojasauspoeder (maltodextrine, zout, sojasaus (SOJABOON, TARWE)), groentesapconcentraat¹ (KNOLSELDERIJ, wortel, ui, prei), fructose, tuinkruiden¹ 0,1% (peterselie, rozemarijn). Kan ei, melk, mosterd, andere glutenbevattende granen bevatten. ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, selderij, tarweKan bevatten:
eieren, melk, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 51.0 kJ | 127.0 kJ | 2.0% | 1231.0 kJ | 1231.0 kJ | |
| 12.0 kCal | 31.0 kCal | 2.0% | 296.0 kCal | 296.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | 3.1 g | 3.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | 1.4 g | 1.4 g | |
| Koolhydraten | 2.4 g | 5.9 g | 2.0% | 57.0 g | 57.0 g | |
| waarvan suikers | 0.7 g | 1.8 g | 2.0% | 18.0 g | 18.0 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | 2.8 g | 2.8 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.8 g | 2.0% | 7.7 g | 7.7 g | |
| Zout | 0.69 g | 1.7 g | 28.0% | 16.5 g | 16.5 g | |
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||||









