
Knorr Mix Kippensoep 2 Porties 2 x 36 g
72 g
Prijs: € 1,09
€ 15,14 per kilo
Ingrediënten
Vermicelli 70% (harde TARWEGRIES, TARWEBLOEM), zetmeel, zout, aroma, suiker, kippenvet 1,4% (kippenvet, antioxidant (rozemarijnextract)), mineraalzout (kalium), gehydrolyseerd maïseiwit, gistextract, ui 0,5%, KNOLSELDERIJ, wortel 0,3%, BLADSELDERIJ 0,2%, kippenpoeder 0,2% (kippenvlees, zout, antioxidant (rozemarijnextract)), kurkuma, uiensapconcentraat, zonnebloemolie. Kan rogge, gerst, haver, ei, soja, melk, sesamzaad en mosterd bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, selderij, tarweKan bevatten:
eieren, melk, soja, mosterd, sesamzaad, gerst, haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 88.0 kJ | 220.0 kJ | 3.0% | 1403.0 kJ | 1267.0 kJ | |
| 21.0 kCal | 53.0 kCal | 3.0% | 339.0 kCal | 309.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | 2.7 g | 1.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | 0.6 g | 0.4 g | |
| Koolhydraten | 4.2 g | 10.0 g | 4.0% | 66.0 g | 57.0 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.8 g | 1.0% | 5.4 g | 2.5 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | 2.1 g | 1.7 g | ||
| Eiwitten | 0.6 g | 1.6 g | 3.0% | 10.0 g | 16.0 g | |
| Zout | 0.66 g | 1.7 g | 28.0% | 10.4 g | 18.2 g | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||




