
Knorr Mix Kippensoep 2 Porties 2 x 36 g
72 g
Prijs: € 1,00
€ 13,89 per kilo
Ingrediënten
Vermicelli (harde TARWEGRIES, TARWEBLOEM), aardappelzetmeel, zout, smaakversterkers (E621, E631, E627), aroma, (bevat SELDERIJ, EI), kippenvlees 1%, specerijen (geroosterd uienpoeder¹, kurkuma, nootmuskaat, peper), mineraalzout (kalium), wortel¹ 0,4%, tuinkruiden 0,3% (peterselie¹, SELDERIJBLAD¹, dille¹, rozemarijn¹, oregano), antioxidant (E320, E310). Kan melk, mosterd, andere glutenbevattende granen, soja bevatten. ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
eieren, glutenbevattende granen, selderij, tarweKan bevatten:
melk, soja, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1267.0 kJ | 60.0 kJ | 152.0 kJ | 2% | 1267.0 kJ | |
| 309.0 kCal | 15.0 kCal | 37.0 kCal | 2% | 309.0 kCal | ||
| Vetten | 1.6 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% | 1.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 0.1 g | 1% | 0.4 g | |
| Koolhydraten | 57.0 g | 2.7 g | 6.8 g | 3% | 57.0 g | |
| waarvan suikers | 2.5 g | 0.5 g | 0.5 g | 1% | 2.5 g | |
| Vezels | 1.7 g | 0.5 g | 0.5 g | 1.7 g | ||
| Eiwitten | 16.0 g | 0.8 g | 1.9 g | 4% | 16.0 g | |
| Zout | 18.2 g | 0.87 g | 2.2 g | 37% | 18.2 g | |
| % Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||||




