Boon Rendang 280g
5+ dagen vers
280 g
Voedingswaarden | (g/100 g) |
---|---|
Energie | 942 KJ//227 kcal |
Vetten | 16.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.3 g* |
Koolhydraten | 5.4 g |
Waarvan suikers | 1.0 g |
Voedingvezels | 2.6 g |
Eiwitten | 14.9 g |
Zout | 2.1 g |
*Minder dan 2% verzadigd vet! |
5+ dagen vers
280 g
5+ dagen vers
300 g
3+ dagen vers
160 g
8+ dagen vers
80 g