
Lipton Ice Tea Green Mango Zero 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 3,39
€ 2,26 per liter
Ingrediënten
Water, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), groene thee-extract(1) (0,12%), mangosap van geconcentreerd sap (0,1%),zuurteregelaar (trinatriumcitraat), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k).(1)Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 6.0 kJ | 14.0 kJ | 1.0% | |
| 1.0 kCal | 3.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||



