1 97
17,91/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1x stuk (10 g) | Referentie-inname (%)* |
---|---|---|---|
Energie | 1563 kJ | 156 kJ | 2% |
368 kcal | 37 kcal | ||
Vetten | 2.1 g | 0.2 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 82 g | 8.2 g | 3% |
Waarvan suikers | 62 g | 6.2 g | 7% |
Eiwitten | 2.4 g | 0 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: (8400 kJ/ 2000 kcal). |
280 g
230 g
250 g