
Maggi Ham Kaas Saus 39 g
Prijs: € 1,19
€ 30,51 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
zetmelen (erwt, maïs), plantaardige oliën (palm, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), KAAS 14%, aroma's (bevat MELK, GLUTEN), gejodeerd zout, LACTOSE, MELKeiwitten, gistextract, bieslook 1,4%, uien, WEIpoeder, kurkuma, rookaroma. Kan EIEREN, SOJA, SELDERIJ en MOSTERD bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, lactoseKan bevatten:
eieren, selderij, mosterd, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1971.0 kJ | 154.0 kJ | 2% | |
| 471.0 kCal | 37.0 kCal | 2% | ||
| Vetten | 26.0 g | 2.0 g | 3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.5 g | 1.1 g | 6% | |
| Koolhydraten | 49.1 g | 3.8 g | 1% | |
| waarvan suikers | 6.4 g | 0.5 g | 1% | |
| Vezels | 0.7 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 10.0 g | 0.8 g | 2% | |
| Zout | 7.8 g | 0.61 g | 10% | |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||





