
Mentos Mint 7+1 Rollen 300 g
Prijs: € 3,85
€ 12,83 per kilo
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, kokosolie, zetmeel, aroma's, maltodextrine, cacaoboter, verdikkingsmiddelen (gellangom, cellulosegom, arabische gom), emulgator (sucrose-esters van vetzuren), glansmiddel (carnaubawas).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 3 g | Per 3 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1652.0 kJ | 413.0 kJ | 45.0 kJ | 1.0% | |
| 389.0 kCal | 97.0 kCal | 11.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 1.9 g | 0.5 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.4 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 93.0 g | 23.0 g | 2.5 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 69.0 g | 17.0 g | 1.9 g | 2.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.1 g | 0.03 g | 0.0 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



