1 08
5,40/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 3 Gram | Per 25 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|---|
Energie | 11.0 kcal | 97.0 kcal | 389.0 kcal | 1.0% |
Vetten | 2.1 g | 0.0 g | 0.5 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.5 g | 2.0 g | |
Koolhydraten | 92.0 g | 2.6 g | 23.0 g | 1.0% |
Waarvan suikers | 69.0 g | 1.9 g | 17.0 g | 2.0% |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.03 g | 0.1 g | |
*Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
003GRM |
just natural colours
Perfetti Van Melle Benelux B.V. P.O. Box 30004800 DA BredaHolland