Mona Chipolatapudding met tropisch fruit 450ml
4+ dagen vers
289 g
2 27
5,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 84 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 769 kJ /184 kcal | 646 kJ / 155 kcal (8%*) |
Vetten | 9.1 g | 7.6 g (11%*) |
- waarvan verzadigd vet | 6.1 g | 5.1 g (26%*) |
Koolhydraten | 20.7 g | 17.4 g (7%*) |
- waarvan suikers | 17.5 g | 14.7 g (16%*) |
Eiwitten | 4.3 g | 3.6 g (7%*) |
Zout | 0.16 g | 0.13 g (2%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
4+ dagen vers
289 g
4+ dagen vers
493 g