
Mousline Aardappelpuree à la Minute Crème Fraiche 2 x 93 g
Prijs: € 2,39
€ 12,85 per kilo
Ingrediënten
aardappelen (84%), plantaardig vet (palm), zout, crème fraîche poeder 1,7% (MELK), LACTOSE, magere MELKpoeder, emulgator (E471),uienpoeder, aroma's, MELKeiwitten, bieslook 0,16%, knoflookpoeder, antioxidanten (E222 (SULFIET) en E304), stabilisatoren(E450 en E331), zuurteregelaar (citroenzuur).
Allergenen
Bevat:
melk, zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228), lactoseRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g | Per 200 g | Per 200 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1613.0 kJ | 309.0 kJ | 617.0 kJ | 7.0% | |
| 73.0 kCal | 146.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 1.7 g | 3.4 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 2.5 g | 12.0% | ||
| Koolhydraten | 12.3 g | 24.6 g | 9.0% | ||
| waarvan suikers | 0.6 g | 1.1 g | 1.0% | ||
| Vezels | 1.5 g | 2.9 g | |||
| Eiwitten | 1.5 g | 2.9 g | 6.0% | ||
| Zout | 0.5 g | 1.1 g | 18.0% | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||||


