
Mousline Aardappelpuree Naturel 2 x 138 g
Prijs: € 2,39
€ 8,66 per kilo
Ingrediënten
aardappelen (97%), aroma, emulgator (E471), antioxidant (E222 (SULFIET)), stabilisator (E450), voedingszuur(citroenzuur). Bevat mogelijk melk.
Allergenen
Bevat:
zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228)Kan bevatten:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g | Per 200 g | Per 200 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1542.0 kJ | 325.0 kJ | 650.0 kJ | 8.0% | |
| 77.0 kCal | 154.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 0.6 g | 1.2 g | 2.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.8 g | 4.0% | ||
| Koolhydraten | 14.6 g | 29.2 g | 11.0% | ||
| waarvan suikers | 2.0 g | 4.0 g | 4.0% | ||
| Vezels | 1.15 g | 2.3 g | 9.0% | ||
| Eiwitten | 2.55 g | 5.1 g | 10.0% | ||
| Zout | 0.35 g | 0.7 g | 12.0% | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||||



