
NESCAFÉ Dolce Gusto, Chocolademelk Capsules KitKat, 16 cups, 256 gr
16 x 16 g
Prijs: € 6,49
€ 0,41 per stuk
Ingrediënten
Suiker, volle MELKpoeder (22,4%), magere cacaopoeder met lecithinen (16,2%) (magere cacaopoeder¹15,4%, emulgator: lecithinen), glucosestroop, zetmeel, inuline, kokosolie, aroma's, zout, watervrij MELKvet, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml** | Per 130 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1750 kJ | 220 kJ | 286 kJ 3%* |
| 416 kcal | 52 kcal | 68 kcal 3%* | |
| Vetten | 10.5 g | 1.3 g | 1.7 g 2%* |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.6 g | 0.8 g | 1.1 g 5%* |
| Koolhydraten | 65.4 g | 8.3 g | 10.8 g 4%* |
| waarvan suikers | 53.3 g | 6.6 g | 8.5 g 9%* |
| Vezels | 8.3 g | 1.0 g | 1.3 g - |
| Eiwitten | 10.1 g | 1.2 g | 1.6 g 3%* |
| Zout | 0.44 g | 0.05 g | 0.07 g 1%* |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Verpakking bevat 16 porties. | |||
| ** Eén capsule geeft 130 ml; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||



