
NESCAFÉ Dolce Gusto, Caramel Macchiato, 16 capsules, 146 gr
145.6 g
Prijs: € 6,49
€ 0,81 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (58,9%), suiker (38,1%), natuurlijke aroma's, watervrij MELKvet., Gebrande gemalen koffie.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 220 ml** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1781 kJ | 119 kJ | 262 kJ |
| 425 kcal | 28 kcal | 62 kcal 3 %** | |
| Vetten | 14.8 g | 0.9 g | 2.0 g 3 %** |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 0.6 g | 1.3 g 7 %** |
| Glucides | 50.7 g | 3.8 g | 8.4 g 3 %** |
| - waarvan suikers | 46.1 g | 3.6 g | 7.9 g 9 %** |
| Vezels | 15.7 g | 0.4 g | 0.9 g - |
| Eiwitten | 13.2 g | 1.0 g | 2.2 g 4 %** |
| Zout | 0.30 g | 0.03 g | 0.06 g 1 %** |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Verpakking bevat 8 porties. | |||
| ***Twee capsules geven 220ml; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. | |||
| Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||
Andere soorten
Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato capsules - 3 x 16 koffiecups
3 x 16 Cups • Met doos
Prijs: € 19,47
€ 0,41 per stuk



