Nescafé Dolce Gusto Lungo - 16 koffiecups
16 x 6,5 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 220 ml | % |
---|---|---|---|---|
Energie | 1760 kJ | 188 kJ | 413 kJ | 5%* |
422 kcal | 45 kcal | 99 kcal | 5%* | |
Vetten | 22.1 g | 2.3 g | 5.1 g | 7%* |
Waarvan verzadigd | 12.9 g | 1.4 g | 3.0 g | 15%* |
Koolhydraten | 28.3 g | 3.1 g | 6.9 g | 3%* |
Waarvan suikers | 28.3 g | 3.1 g | 6.9 g | 8%* |
Vezels | 11.3 g | 0.9 g | 2.0 g | - |
Eiwitten | 19.3 g | 2.1 g | 4.6 g | 9%* |
Zout | 0.48 g | 0.05 g | 0.12 g | 2%* |
*RI: Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||
Verpakking bevat 8 porties. |
16 x 6,5 g