
NESCAFÉ Dolce Gusto, Koffiecapsules Café au Lait, 30 cups, 300 gr
30 x 10 g
Prijs: € 9,99
€ 0,33 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (80,2%), oploskoffie (17,3%), stabilisatoren (kaliumfosfaat, natriumcitraat), watervrij MELKvet
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml*** | Per 190 ml** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1921 kJ | 99 kJ | 188 kJ |
| 459 kcal | 24 kcal | 45 kcal 2 %** | |
| Vetten | 22.0 g | 1.2 g | 2.2 g 3 %** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.5 g | 0.7 g | 1.3 g 6 %** |
| Koolhydraten | 38.3 g | 1.9 g | 3.6 g 1 %** |
| waarvan suikers | 30.0 g | 1.6 g | 3.0 g 3 %** |
| Vezels | 7.1 g | 0.4 g | 0.7 g - |
| Eiwitten | 22.2 g | 1.2 g | 2.2 g 4 %** |
| Zout | 0.89 g | 0.05 g | 0.09 g 1 %** |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||
| *** Eén capsule geeft 190 ml ; gebruikt als basis voor de berekening per 100ml bereide drank. | |||
| Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank. | |||
Anderen kochten ook
Andere soorten
Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait capsules - 3 x 16 koffiecups
3 x 16 Cups • Met doos
Prijs: € 19,47
€ 0,41 per stuk









