
Nescafe Dolce Gusto Vitality Blend 12 stuks
Prijs: € 5,99
€ 49,92 per kilo
Ingrediënten
VolleMELKpoeder (76,5%), oploskoffie (17,3%), magnesiumcitraat (3,7%), stabilisatoren (kaliumfosfaten, natriumcitraten), watervrij MELKvet.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1736.0 kJ | 87.0 kJ | 174.0 kJ | 2.0% | ||
| 415.0 kCal | 21.0 kCal | 42.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 21.0 g | 1.0 g | 2.1 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.9 g | 0.6 g | 1.2 g | 6.0% | ||
| Koolhydraten | 29.0 g | 1.4 g | 2.9 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 28.5 g | 1.4 g | 2.9 g | 3.0% | ||
| Vezels | 5.9 g | 0.3 g | 0.6 g | |||
| Eiwitten | 21.2 g | 1.1 g | 2.1 g | 4.0% | ||
| Zout | 0.89 g | 0.04 g | 0.09 g | 1.0% | ||
| Magnesium | 668.0 mg | 178.0% | 33.42 mg | 67.0 mg | 17.0% | |
| RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).; RWE - referentie-waarde etiketering | ||||||



