
Nescafé Karamelsmaak Latte 8 x 17 g
8 x 17 g
Prijs: € 3,69
€ 0,46 per stuk
Ingrediënten
suiker*, magere MELKpoeder (22%), glucosestroop*, kokosolie, koffie* (7.5%) (instantkoffie (7%), gemalen gebrande koffie), LACTOSE*, natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumcarbonaten, citroenzuur), zout*.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g | Per 100ml** | Per portie** | % RI* Per portie |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1734 kJ | 134 kJ | 296 kJ | |
| 411 kcal | 32 kcal | 70 kcal | 4% | |
| Vetten | 10.5 g | 0.8 g | 1.8 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.0 g | 0.7 g | 1.5 g | 8% |
| Koolhydraten | 68.7 g | 5.3 g | 11.7 g | 4% |
| waarvan suiker | 51.1 g | 3.9 g | 8.7 g | 10% |
| Vezels | 2.6 g | 0.2 g | 0.4 g | - |
| Eiwitten | 8.6 g | 0.7 g | 1.5 g | 3% |
| Zout | 1.47 g | 0.11 g | 0.25 g | 4% |
| *RI- Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 zakje + 200 ml water maakt 220 ml; gebruikt als basis voor 100 ml. | ||||
| Dit product bevat 8 porties. | ||||
| Nutri-Score: berekend voor 100ml bereide drank. | ||||





