Almhof Hoekje Yoghurt Pistache Smaak met Krokante Amandelen 150 g
5+ dagen houdbaar • 150 g

Gesuikerde yoghurt (92,5%): Volle MELK (75,6%), magere MELK op basis van magere MELKpoeder, suiker (5,6%), magere MELKpoeder, MELKzuurfermenten, Granenballetjes omhuld met melkchocolade (7,5%): MELKchocolade (4,4%) [suiker, cacaoboter¹, volle MELKpoeder, cacaomassa¹, lactose (MELK), emulgator (SOJAlecithine), weipoeder (MELK)], Granenballetjes (2,9%) [TARWEbloem, rijstmeel, suiker, zetmeel, TARWEvezels, GERSTEmout, TARWEmout, zout, aroma], glucosestroop, verdikkingsmiddel (arabische gom), gemodificeerd zetmeel, plantaardige oliën (palm, palmpit), zuurteregelaar (citroenzuur), vanille-extract, ¹Rainforest Alliance gecertificeerd. Meer informatie op ra.org.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per Portie 120 g | % RI* Per Portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 535 kJ | 641 kJ | 8 % |
| 127 kcal | 152 kcal | 8 % | |
| Vetten | 4.9 g | 5.9 g | 8 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.1 g | 3.8 g | 19 % |
| Koolhydraten | 15.5 g | 18.6 g | 7 % |
| waarvan suikers | 13.6 g | 16.3 g | 18 % |
| Vezels | 0.3 g | 0.4 g | - |
| Eiwitten | 4.4 g | 5.2 g | 10 % |
| Zout | 0.17 g | 0.21 g | 3 % |
| Calcium | 139 mg (17 %**) | 167 mg (21 %**) | |
| *RI : Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 2 porties van 120 g. | |||
| De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. | |||
| **Dagelijkse referentie-inname (RI) voor vitaminen en mineralen (volwassenen). | |||
5+ dagen houdbaar • 150 g