
NESTLE Babyvoeding 250 Gram Doos
250 g
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
TARWEmeel 45,5% (gedeeltelijk gehydrolyseerd), magere MELKpoeder 23,6%, gedroogd fruit 16% (banaan, sinaasappel, ananas, appel, peer, maltodextrine, emulgator: zonnebloemlecithine), plantaardige oliën (palm, raapzaad (laag erucazuur), kokos, zonnebloem), maltodextrine, minerale zouten (calciumbarbonaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, K, foliumzuur, biotine, D), bifidus cultuur, aroma: vanilline.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 416.00 kcal / 1753.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.50 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.90 g |
| Carbohydrate, Available | 65.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 37.10 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.50 g |
| Salt Equivalent | 0.33 g |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 400.00 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.35 mg |
| Vitamin C (Unknown) | 52.00 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 5.50 µg |
| Vitamin E, Method Of Determination Unknown Or Variable; Expressed As Alpha- Tocopherol Equivalents. | 3.00 mg |
| Vitamin K | 33.00 µg |
| Thiamin | 0.90 mg |
| Niacin, Preformed | 5.50 mg |
| Pantothenic Acid | 2.70 mg |
| Folate, Dietary Folate Equivalents | 35.00 µg |
| Biotin | 27.00 µg |
| Calcium | 420.00 mg |
| Iron (iron, total) | 7.50 mg |
| Zinc | 3.00 mg |
| Iodide | 40.00 µg |
Andere soorten
wo 12 t/m di 18 aug
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
wo 12 t/m di 18 aug
Prijs: € 3,29
€ 4,14 per kilo




