
Nestle Baby Cereals Biscuit Vanaf 6 Maanden 250 g
250 g
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
Ingrediënten
Biscuitmeel 74,2% - (gedeeltelijk gehydrolyseerd TARWEmeel 63,6%, plantaardige oliën (koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem (hoog oliezuur), zonnebloem)), Melkpoeder - magereMELKpoeder 25,3%, Mineralen - calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide, Vitaminen - C, niacine, E, B1, pantotheenzuur, A, B6, K, foliumzuur, biotine, D, Aroma - vanilline
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 g | Per portie 50 gram en 150 ml water |
|---|---|---|---|
| Energie kJ/kcal | kJ/kcal | 1818/435 | 909/217 |
| Vetten | g | 13 | 6.5 |
| waarvan | |||
| verzadigde | |||
| vetzuren | g | 1.3 | 0.65 |
| Koolhydraten | g | 62.4 | 31 |
| suikers | g | 28 | 14 |
| Vezels | g | 4.0 | 2.0 |
| Eiwitten | g | 15 | 7.5 |
| Zout | g | 0.30 | 0.15 |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µgRE | 360 (90%)* | 180 (45%)* |
| Vitamine D | µgD | 7.0 (70%)* | 3.5 (35%)* |
| Vitamine E | mg | 5.5 (110%)* | 2.8 (55%)* |
| Vitamine K | µg | 37 (308%)* | 19 (154%)* |
| Vitamine C | mg | 75 (300%)* | 38 (150%)* |
| Thiamine | |||
| (vitamine B1) | mg | 1.0 (200%)* | 0.50 (100%)* |
| Niacine | mg | 6.0 (67%)* | 3.0 (33%)* |
| Vitamine B6 | mg | 0.30 (43%)* | 0.15(21%)* |
| Foliumzuur | µg | 35.0 (58%)* | 17.5 (29%)* |
| Pantotheen-zuur | mg | 2.0 (67%)* | 1.0 (33%)* |
| Biotine | µg | 28 (280%)* | 14 (140%)* |
| Mineralen | |||
| IJzer | mg | 10 (167%)* | 5.0 (83%)* |
| Zink | mg | 3.5 (88%)* | 1.8 (44%)* |
| Jodium | µg | 46.0 (66%)* | 23.0 (33%)* |
| Calcium | mg | 450 (113%)* | 225 (56%)* |
| Fosfor | mg | 330 (60%)* | 165 (30%)* |
| *% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||
Andere soorten
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
Prijs: € 3,35
€ 4,21 per kilo



