
Nestlé PyjamaPapje® Banaan 6+ maanden baby pap 4 x 3 x 250 ml
Prijs: € 13,40
€ 4,21 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 46%, water, bananenpuree 7,5%, rijstebloem 6,6% (gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën, (zonnebloem (hoog oliezuur), koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), druivensapconcentraat 1,1%, room (MELK), maltodextrine, calciumcarbonaat, vitaminen (C,E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma's, zinksulfaat, kaliumjodide, zuurteregelaar: kaliumhydroxide
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 ml | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 372 | |
| kcal | 89 | ||
| Vetten | g | 2.9 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.4 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| waarvan suikers | g | 4.3 | |
| Vezels | g | 0.5 | |
| Eiwitten | g | 2.4 | |
| Zout | g | 0.06 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg RE | 90.0 | 22% |
| Vitamine D | µg | 1.4 | 14% |
| Vitamine E | mg TE | 1.5 | 30% |
| Vitamine C | mg | 7.4 | 30% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.14 | 28% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0.15 | 19% |
| Niacine | mg | 0.79 | 9% |
| Vitamine B6 | mg | 0.10 | 14% |
| Foliumzuur | µg | 14.3 | 14% |
| Pantotheenzuur | mg | 0.72 | 24% |
| Vitamine B12 | µg | 0.069 | 10% |
| Biotine | µg | 2.6 | 26% |
| Vitamine K | µg | 4.4 | 37% |
| Mineralen | |||
| Calcium | mg | 116 | 29% |
| Jodium | µg | 16.1 | 23% |
| Zink | mg | 0.90 | 22% |
| * % van Dagelijkse Referentie-inname (DRI) | |||



