
Nestlé PyjamaPapje® Vanille 6+ Baby Pap 4 x 3 stuks
Prijs: € 13,40
€ 4,21 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK 44%, water, TARWEbloem 4,8% (gedeeltelijk gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad (laag erucazuur)), suiker, maltodextrine, mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), natuurlijk vanillearoma
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 ml | DRI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 349 | |
| kcal | 83 | ||
| Vetten | g | 2.5 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0.2 | |
| Koolhydraten | g | 13 | |
| waarvan suikers | g | 4.9 | |
| Vezels | g | 0.5 | |
| Eiwitten | g | 2.3 | |
| Zout | g | 0.06 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg | 84.4 | 21% |
| Vitamine D | µg | 1.6 | 16% |
| Vitamine E | mg | 1.5 | 30% |
| Vitamine C | mg | 13 | 52% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.13 | 25% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 0.13 | 16% |
| Niacine | mg | 0.63 | 7% |
| Vitamine B6 | mg | 0.09 | 13% |
| Foliumzuur | µg | 13.2 | 13% |
| Pantotheenzuur | mg | 0.69 | 23% |
| Vitamine B12 | µg | 0.074 | 11% |
| Biotine | µg | 2.5 | 25% |
| Vitamine K | µg | 4.5 | 38% |
| Mineralen | |||
| Calcium | mg | 119 | 30% |
| IJzer | mg | 2.1 | 34% |
| Jodium | µg | 16.9 | 24% |
| Zink | mg | 0.82 | 21% |
| * % van Dagelijkse Referentie-Inname (DRI) | |||



