
Nestlé PyjamaPapje® Vanillesmaak 6+ maanden baby pap 3 x 250 ml
Prijs: € 3,29
€ 4,14 per kilo
Ingrediënten
magere MELK 44%, water, TARWEbloem 4,8% (gedeeltelijk gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad(laag erecazuur)), suiker, maltodextrine, mineralen (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E,niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), natuurlijke vanillearoma.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 349.0 kJ | ||
| 83.0 kCal | |||
| Vetten | 2.5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 13.0 g | ||
| waarvan suikers | 4.9 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.3 g | ||
| Zout | 0.06 g | ||
| Vitamine A | 84.4 µg | 21.0% | |
| Vitamine D | 1.6 µg | 16.0% | |
| Vitamine E | 1.5 mg | 30.0% | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 38.0% | |
| Vitamine C | 13.0 mg | 52.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.13 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.13 mg | 16.0% | |
| Niacine (B3) | 0.63 mg | 7.0% | |
| Vitamine B6 | 0.09 mg | 13.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 13.2 µg | 13.0% | |
| Vitamine B12 | 0.074 µg | 11.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.69 mg | 23.0% | |
| Calcium | 119.0 mg | 30.0% | |
| IJzer | 2.1 mg | 34.0% | |
| Zink | 0.82 mg | 21.0% | |
| Jood | 16.9 µg | 24.0% | |
| DRI* | |||



