
Nestlé Junior Cereals Strawberry Crisps 12m-36m 200 g
200 g
Prijs: € 2,89
€ 14,45 per kilo
Ingrediënten
Granen 88% (gehydrolyseerd TARWEmeel, volkoren TARWEmeel 21,5%, volle HAVERmeel 9,3%, ROGGE, mais-, GERSTE, TARWE- (SPELT), rijst- en TRITICALEmeel), gepofte ROGGEstukjes 2,7% (ROGGEmeel, zonnebloemolie), gepofte maisstukjes 2,7% (maismeel, zonnebloemolie), aardbeienpuree 1,6%, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), minerale zouten (calciumcarbonaat, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, foliumzuur, D), aroma's, emulgator: lecithinen, antioxidanten: tocoferolrijk extract, vetzuuresters van ascorbinezuur
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Rogge, Spelt, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 g | %DRI** | Per portie*** | %DRI** |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ | 1639 | 754 | ||
| kcal | 392 | 180 | ||
| Vetten g | 3.8 | 5.6 | ||
| waarvan verzadigde vetzuren g | 0.7 | 2.9 | ||
| Koolhydraten g | 74.0 | 24.3 | ||
| waarvan suikers g | 18.0 | 10.3 | ||
| Vezels g | 6.8 | 1.7 | ||
| Eiwitten g | 12.0 | 7.0 | ||
| Zout g | ≤0.1 | ≤0.18 | ||
| Vitamines en mineralen | ||||
| Vitamine A µg | 330 | 83% | 126 | 31% |
| Vitamine D µg | 10 | 100% | 2.5 | 25% |
| Vitamine E mg | 6.5 | 1.8 | ||
| Vitamine C mg | 75 | 300% | 21 | 83% |
| Thiamine (B1) mg | 0.80 | 160% | 0.25 | 49% |
| Niacine (B3) mg | 7.0 | 78% | 1.9 | 21% |
| Vitamine B6 mg | 0.30 | 43% | 0.12 | 18% |
| Folaat µg | 129 | 129% | 46.4 | 46% |
| Natrium mg | ≤40 | ≤69 | ||
| Calcium mg | 220 | 55% | 203 | 51% |
| Ijzer mg | 11 | 175% | 2.7 | 45% |
| Zink mg | 1.3 | 33% | 0.79 | 20% |
| Jood µg | 52.0 | 74% | 16.3 | 23% |
| ** % Dagelijkse Referentie Inname. | ||||
| *** 1 portie = 25 g Junior Cereals + 120 ml volle melk. | ||||
| De verpakking bevat 8 porties. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo



