
Nestlé LITTLE STEPS 2 Opvolgmelk Standaard 6+ maanden 800 g
800 g
Prijs: € 13,49
€ 16,86 per kilo
Ingrediënten
Magere MELK, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuurgehalte), koolzaad (laag erucazuur), zonnebloem), magereMELKpoeder, LACTOSE, weipermeaat (MELK), mineralen (calciumcitraat, kaliumcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat, ijzersulfaat, zinkzulfaat, kopersulfaat, magnesiumsulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), olie van de microalg Schizochytrium sp., emulgator: SOJAlecithine, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, B2, A, B6, foliumzuur, K, D, biotine, B12), l-cysteïne, Cultuur L. reuteri*, l-tryptofaan, *Cultuur L. reuteri (DSM 17938 onder licentie van BioGaia AB).
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | - | Per 100 g poeder | Per 100 ml bereide voeding | % DRI** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 2067 | 280 | |
| kcal | 494 | 67 | ||
| Vetten | g | 24 | 3.22 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.3 | 0.3 | |
| linolzuur | mg | 3600 | 488 | |
| α-linoleenzuur | mg | 300 | 41 | |
| DHA | mg | 125 | 17 | |
| Koolhydraten | g | 61 | 8.3 | |
| waarvan suikers | g | 39 | 5.3 | |
| waarvan lactose | g | 37 | 5.0 | |
| Eiwitten | g | 9.4 | 1.3 | |
| Vitamine A | µgRE | 400 | 54.3 | 14% |
| Vitamine D | µgD | 12 | 1.7 | 24% |
| Vitamine E | mgTE | 13 | 1.7 | 34% |
| Vitamine K | µg | 35 | 4.7 | 40% |
| Vitamine C | mg | 90 | 12 | 27% |
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 0.55 | 0.075 | 15% |
| Riboflavine (vitamine B2) | mg | 1.2 | 0.16 | 23% |
| Niacine | mg | 4.3 | 0.58 | 8% |
| Vitamine B6 | mg | 0.39 | 0.053 | 8% |
| Folaat | µgDFE | 140 | 19.0 | 15% |
| Vitamine B12 | µg | 1.3 | 0.18 | 22% |
| Biotine | µg | 14 | 1.9 | 19% |
| Pantotheenzuur | mg | 3.9 | 0.53 | 18% |
| Natrium | mg | 190 | 26 | 6% |
| Kalium | mg | 635 | 86.1 | 9% |
| Chloride | mg | 360 | 48.8 | 10% |
| Calcium | mg | 465 | 63.1 | 11% |
| Fosfor | mg | 279 | 37.8 | 7% |
| Magnesium | mg | 45.0 | 6.10 | 8% |
| IJzer | mg | 5.7 | 0.77 | 10% |
| Zink | mg | 3.8 | 0.52 | 10% |
| Koper | mg | 0.33 | 0.045 | 9% |
| Mangaan | mg | 0.15 | 0.020 | 2% |
| Fluoride | µg | <60 | <8.1 | |
| Selenium | µg | 21 | 2.8 | 14% |
| Jodium | µg | 100 | 13.6 | 17% |
| **DRI: Dagelijkse Referentie-Inname. | ||||


