
Nocco Ramonade 250 ml
250 ml
Prijs: € 1,79
€ 7,16 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, cafeïne, groene thee-extract, vitamines (niacine, B6, foliumzuur, biotine, B12), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma's, zoetstof (sucralose)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.0 kJ | 12.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 3.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Niacine (B3) | 1.9 mg | 12.0% | 4.8 mg | 30.0% | |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | 0.53 mg | 38.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 15.0 µg | 8.0% | 38.0 µg | 19.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 0.95 µg | 38.0% | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | 19.0 µg | 38.0% | |
| *% van de dagelijkse referentie-inname (NRV) | |||||

