
Nutrilon 1 Zuigelingen melk Poeder 800 g 0-6 maanden
Ingrediënten
Lactose (LAIT), huiles végétales (huile de tournesol oléique, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol), LAIT écrémé, lactosérum déminéralisé (LAIT), galacto-oligosaccharides (LAIT), concentré de lactosérum (LAIT), protéine de LAIT de vache, fructooligosaccharides, huile de POISSON, citrate de potassium, carbonate de calcium, huile de Mortierella alpina, chlorure de magnésium, chlorure de choline, phosphate tricalcique, citrate de sodium, chlorure de, potassium, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, émulsifiant (lécithine de SOJA), inositol, L-tryptophane, L-ascorbate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, L-carnitine, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), D-pantothénate de calcium, nicotinamide, sulfate de cuivre, acétate de DL-α-tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de, acide ptéroylmonoglutamique, phytoménadione, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, cholécalciférol, Dbiotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 66.00 kcal / 276.00 kj |
| Calories From Saturated Fat | 0.20 g |
| Fat, Total (fat, total) | 3.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.50 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 1.30 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.60 g |
| Carbohydrate, Available | 7.40 g |
| Lactose | 7.01 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 7.30 g |
| Glucose | 0.20 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 1.30 g |
| Casein | 0.70 g |
| Whey Protein | 0.70 g |
| Salt Equivalent | 0.00 g |
| Sodium | 21.90 mg |
| Vitamin A; Method Of Determination Unknown | 58.00 µg |
| Vitamin B-12 | 0.17 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.048 mg |
| Vitamin C (Unknown) | 9.20 mg |
| Vitamin D (vitamin D; method of determination unknown or variable) | 1.40 µg |
| Vitamin E, Method Of Determination Unknown Or Variable; Expressed As Alpha- Tocopherol Equivalents. | 1.10 mg |
| Vitamin K | 5.80 µg |
| Thiamin | 0.06 mg |
| Riboflavin | 0.14 mg |
| Niacin, Preformed | 0.43 mg |
| Pantothenic Acid | 0.528 mg |
| Folate, Total | 14.00 µg |
| Biotin | 1.70 µg |
| Choline, Total | 22.00 mg |
| Calcium | 60.00 mg |
| Magnesium | 5.40 mg |
| Phosphorus | 41.00 mg |
| Potassium | 71.00 mg |
| Iron (iron, total) | 0.53 mg |
| Zinc | 0.48 mg |
| Copper | 0.052 mg |
| Manganese | 0.003 mg |
| Fluoride | 0.006 mg |
| Selenium, Total | 3.00 µg |
| Chloride | 52.00 mg |
| Iodide | 13.00 µg |
| Taurine | 5.40 mg |
| (NUCLEOTIDE) Nucleotide | 2.30 mg |
| Inositol | 7.20 mg |
| L-Carnitine | 2.10 mg |



