1 24
6,20/kilo
Je kan van dit product maximaal 6 stuks bestellen.
Voedingswaarden | *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml | per 100 ml* 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. | per 100 g |
---|---|---|---|
Energie | 285 kJ/68 kcal | 1977 kJ/472 kcal | |
Vetten | 3.2g | 22.2g | |
Waarvan verzadigd | 1.0g | 7.2g | |
enkelvoudig onverzadigd | 1.6g | 11.2g | |
meervoudig onverzadigd | 0.5g | 3.8g | |
-linolzuur | 435mg | 3000mg | |
-α-linoleenzuur | 52.3mg | 360mg | |
-arachidonzuur (AA) | 8.8mg | 60mg | |
-docosahexaeenzuur (DHA) | 17.0mg | 120mg | |
Koolhydraten | 8.2g | 56.7g | |
Waarvan suikers | 8.1g | 55.9g | |
-glucose | 0.2g | 1.6g | |
-lactose | 7.80g | 54.1g | |
polyolen | |||
-inositol | 6.6mg | 46mg | |
polysachariden | 0.1g | 0.4g | |
Vezels | 0.6g | 4.0g | |
waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.48g | 3.3g | |
-fructo-oligosachariden (FOS) | 0.08g | 0.56g | |
-3'GL (3'-Galactosyllactose) | 15mg | 100mg | |
Eiwitten | 1.4g | 9.5g | |
caseïne | 0.8g | 5.7g | |
wei-eiwit | 0.5g | 3.8g | |
vitamine A | 15% | 59μg | 413μg |
vitamine D | 24% | 1.70μg | 12μg |
vitamine E | 30% | 1.5mg TE | 10mg TE |
vitamine K | 48% | 5.8μg | 40μg |
thiamine | 20% | 0.10mg | 0.71mg |
riboflavine | 20% | 0.14mg | 1.0mg |
niacine | 7% | 0.46mg | 3.2mg |
pantotheenzuur | 17% | 0.496mg | 3.443mg |
vitamine B6 | 8% | 0.056mg | 0.390mg |
folaat | 11% | 14μg | 94μg |
vitamine B12 | 23% | 0.18μg | 1.3μg |
biotine | 18% | 1.8μg | 12μg |
vitamine C | 21% | 9.3mg | 64mg |
L-carnitine | 2.0mg | 14mg | |
choline | 17mg | 115mg | |
taurine | 0.12mg | 0.87mg | |
non-calorische koolhydraten | 0.2g | 1.6g | |
Na | 6% | 23.6mg | 164mg |
K | 8% | 84mg | 582mg |
Cl | 11% | 54mg | 373mg |
Calcium | 13% | 73mg | 505mg |
P | 9% | 50mg | 347mg |
Mg | 9% | 6.8mg | 47mg |
Ijzer | 13% | 1.0mg | 7.1mg |
Zn | 10% | 0.50mg | 3.5mg |
Cu | 11% | 0.054mg | 0.373mg |
Mn | 0 | 0.005mg | 0.036mg |
F | 0.006mg | 0.042mg | |
Se | 16% | 3.1μg | 22μg |
I | 16% | 13μg | 91μg |
Doe mee met Nutrilon Scan Spaar! Scan de QR code aan de binnenkant, start gelijk met sparen en wordt beloond!
www.nutriciavoorjou.nl
AdresNutricia Antwoordnr. 10061 2700 VB Zoetermeer
Telefoonnummer0800 022 26 26 (gratis)