Ola IJs Calippo Supermix 5 stuks 5 x 105ml
Diepvries • 525 g

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 apr t/m di 19 mei.
water, suiker, glucose-fructosestroop, citroensap op basis van geconcentreerd sap (8,5%), gerehydrateerde magere MELK, TARWEBLOEM, zoethoutextract, kokosolie, melasse, LACTOSE en MELKEIWITTEN, stabilisator (johannesbroodpitmeel), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 75 ml | Per 75 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 576.0 kJ | 605.0 kJ | 455.0 kJ | 5.0% | |
| 137.0 kCal | 144.0 kCal | 108.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 0.9 g | 1.0 g | 0.7 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.9 g | 0.7 g | 4.0% | |
| Koolhydraten | 31.0 g | 32.0 g | 24.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 21.0 g | 22.0 g | 16.0 g | 18.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 0.9 g | 0.9 g | 0.7 g | 1.0% | |
| Zout | 0.02 g | 0.02 g | 0.02 g | 1.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
Diepvries • 525 g