Optimel Goede Bacteriën Drinkyoghurt Perzik Sinaasappel 0% Vet 1L
5+ dagen houdbaar • 1000 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 29 apr t/m di 5 mei.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 29 apr t/m di 5 mei.
Magere YOGHURT met L. Acidophilus, Bifidobacterium animalis subsp. lactis en L. rhamnosus Gorbach & Goldin, water, 1% framboossap, 1% granaatappelsap, aroniabessap, citroensap, maïszetmeel, aroma, zoetstof: sucralose; foliumzuur, vitamine B2, B6, B12 en D
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 130.0 kJ | 260.0 kJ | 3.0% | ||
| 31.0 kCal | 62.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 3.8 g | 7.6 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 3.3 g | 6.6 g | 7.0% | ||
| Eiwitten | 3.1 g | 6.2 g | 12.0% | ||
| Zout | 0.08 g | 0.16 g | 3.0% | ||
| Vitamine D | 0.38 µg | 8.0% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 10.0% | 40.0 µg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 108.0 mg | 14.0% | 216.0 mg | 27.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||
5+ dagen houdbaar • 1000 ml
5+ dagen houdbaar • 1000 ml
5+ dagen houdbaar • 1000 ml
5+ dagen houdbaar • 1000 ml