
Oreo O's Cereal 350 g
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Meel van granen (66%) (TARWE 45%), rijst 21%)), suiker, mager cacaopoeder, Oreo-kruimels (2,8%) (TARWEMEEL, suiker, koolzaadolie, mager cacaopoeder (0,2%), glucose fructosestroop, TARWEZETMEEL, rijsmiddelen (kaliumcarbonaat, ammoniumcarbonaat, natriumcarbonaat), palmolie, zout, emulgator: SOJA lecithine, Zuurteregelaar: natriumhydroxide, aroma), TARWEZETMEEL (2,5%), aroma's, zout, niacine, ijzer, riboflavine (B2), vitamine B6, thiamine (B1), foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Allergieadvies: Zie voor allergenen de vetgedrukte ingrediënten. Kan ook NOTEN en MELK bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweKan bevatten:
melk, notenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 30 g | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 486.0 kJ | 1620.0 kJ | ||
| 115.0 kCal | 382.0 kCal | |||
| Vetten | 0.6 g | 2.1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.8 g | ||
| Koolhydraten | 24.3 g | 81.0 g | ||
| waarvan suikers | 8.1 g | 27.0 g | ||
| Vezels | 1.2 g | 3.9 g | ||
| Eiwitten | 2.4 g | 7.9 g | ||
| Zout | 0.2 g | 0.55 g | ||
| Vitamine D | 0.8 µg | 2.8 µg | 56.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.2 mg | 0.62 mg | 56.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.2 mg | 0.78 mg | 56.0% | |
| Niacine (B3) | 2.7 mg | 9.0 mg | 56.0% | |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 0.78 mg | 56.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 33.6 µg | 112.0 µg | 56.0% | |
| Vitamine B12 | 0.4 µg | 1.4 µg | 56.0% | |
| IJzer | 2.4 mg | 7.8 mg | 56.0% | |
| *RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene. | ||||



