
Perfect Fit - Adult - Kattenbrokken - Kip - 7kg
7 kg
Prijs: € 42,99
€ 6,14 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Andere soorten
Ingrediënten
Samenstelling:, Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 14%), tarwe, maïs, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, gist (waarvan natuurlijke brouwergist 0.2%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| eiwit: | 34.0 |
| vetgehalte: | 14.5 |
| anorganische stof: | 8.0 |
| ruwe celstof: | 3.0 |
| calcium: | 0.88 |
| fosfor: | 0.88 |
| energiewaarde: | 386 kcal/100 g |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten, Kleurstoffen | |
| Nutritionele additieven: | |
| Vitamine B₁: | 13.5 mg |
| Vitamine B₂: | 23.1 mg |
| Vitamine B₆: | 6.0 mg |
| Vitamine C: | 210 mg |
| Vitamine D₃: | 750 IE |
| Vitamine E: | 100 mg |
| Taurine: | 950 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 1.7 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 0.41 mg |
| Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): | 37.5 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 24.8 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.18 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 70.1 mg |





