
Perfect Fit - Adult - Kattenbrokken - Zalm - 750g
750 g
Prijs: € 5,99
€ 7,99 per kilo
Ingrediënten
Samenstelling:, Vlees en dierlijke bijproducten, tarwe, maïs, vis- en bijproducten (waarvan verse zalm 14%), plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, gist (waarvan natuurlijke brouwergist 0.2%)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Analytische bestanddelen (%): |
|---|---|
| eiwit: | 34.0 |
| vetgehalte: | 14.5 |
| anorganische stof: | 8.0 |
| ruwe celstof: | 2.9 |
| calcium: | 1.0 |
| fosfor: | 0.96 |
| energiewaarde: | 386 kcal/100 g |
| Additieven per kg: | |
| Antioxidanten; Kleurstoffen; | |
| Nutritionele additieven: | |
| Vitamine B₁: | 13.5 mg |
| Vitamine B₂: | 23.1 mg |
| Vitamine B₆: | 6.0 mg |
| Vitamine C: | 210 mg |
| Vitamine D₃: | 750 IE |
| Vitamine E: | 100 mg |
| Taurine: | 1000 mg |
| Koper (Koper(II)sulfaat-pentahydraat): | 2.0 mg |
| Jodium (Kaliumjodide): | 0.49 mg |
| Ijzer (Ijzer(II) sulfaat-monohydraat): | 30.0 mg |
| Mangaan (Mangaan(II) sulfaat-monohydraat): | 27.0 mg |
| Selenium (Natriumseleniet): | 0.20 mg |
| Zink (Zinksulfaat-monohydraat): | 76.5 mg |



