
Pickwick Green Super Blends Positivity Green Tea, Elderflower, Jasmine 15 x 1,5 g
15 x 1.5 g
Prijs: € 2,39
€ 0,16 per stuk
Ingrediënten
groene thee*, groene jasmijn thee* (10%), kamille, natuurlijk aroma, vlierbloesem (1%), vitamine: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 en vitamine B12 (0,00008%).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100ml | %RI** |
|---|---|---|
| Energie | 3kJ / 1 kcal | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine B1 | 0,08 mg | 7.5 |
| Vitamine B2 | 0,11 mg | 7.5 |
| Vitamine B3 | 1,2 mg | 7.5 |
| Vitamine B5 | 0,45 mg | 7.5 |
| Vitamine B6 | 0,11 mg | 7.5 |
| Vitamine B7 | 3,8 µg | 7.5 |
| Vitamine B9 | 15 µg | 7.5 |
| Vitamine B12 | 0,19 µg | 7.5 |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||



