
Quaker Cruesli Rozijn & Hazelnoot Voordeelverpakking 4 x 900 gr
Prijs: € 23,96
€ 6,66 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERMOUT (33%),, volkoren TARWE (19%), glucosesiroop,, zonnebloemolie, rozijnen (8,5%), suiker,, rijstebloem (1,5%), HAZELNOTEN (1,5%),, TARWEBLOEM (1,4%), oligofructose, honing, (0,5%), natuurlijk rozijn aroma en andere, natuurlijke aroma's (TARWE). Kan melk en, verschillende soorten noten bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Hazelnoten, Noten, Haver, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1862.0 kJ | 10.0% | 957.0 kJ | |||
| 444.0 kCal | 200.0 kCal | 10.0% | 235.0 kCal | |||
| Vetten | 15.0 g | 6.9 g | 10.0% | 7.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.8 g | 4.0% | 0.9 g | ||
| Koolhydraten | 65.0 g | 29.0 g | 34.0 g | |||
| waarvan suikers | 16.0 g | 7.2 g | 8.0% | 12.0 g | ||
| Vezels | 7.7 g | 3.5 g | 3.5 g | |||
| Eiwitten | 7.1 g | 3.2 g | 7.4 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | 0.12 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.19 mg | 17.0% | 0.09 mg | 8.0% | 0.11 mg | |
| Fosfor | 219.0 mg | 31.0% | 98.6 mg | 14.0% | 217.0 mg | |
| IJzer | 2.1 mg | 15.0% | 0.9 mg | 7.0% | 0.95 mg | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||
Andere soorten
Prijs: € 4,69
€ 6,25 per kilo



