
Queens Panga Filets 375 g
Diepvries
Prijs: € 3,89
€ 10,37 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Andere soorten
Ingrediënten
Pangasiusfilet (VIS). Water als beschermende ijslaag.
Allergenen
Bevat:
visRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 125 g | Per 125 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 357.0 kJ | 446.0 kJ | 5.0% | |
| 85.0 kCal | 106.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 1.7 g | 2.1 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.9 g | 5.0% | |
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 17.3 g | 21.6 g | 43.0% | |
| Zout | 0.09 g | 0.11 g | 2.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400KJ/2000kcal). | ||||






