
Queens Pangalicious Pangasius Krokantjes Naturel 250 g
Diepvries • 250 g
Prijs: € 3,79
€ 15,16 per kilo
Ingrediënten
Pangasiusfilet (VIS) (62%), TARWEBLOEM, water, zetmeel (tapioca, mais, aardappel), SOJA-olie, suiker, gemodificeerd zetmeel (tapioca, bevat druivenpitolie), zout, rijstebloem, dextrose, rijsmiddelen: E450i, E500ii, gist, knoflook, zwarte peper
Allergenen
Bevat:
Vis, Soja, TarweKan bevatten:
Selderij, Mosterd, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100gram | 1 Krokantje (ca. 30gram) | RI* (30gram) |
|---|---|---|---|
| Energie: | 896kJ/214kcal | 269kJ/64kcal | 3% |
| Vetten: | 9.3g | 2.8g | 4% |
| Waarvan verzadigde vetzuren: | 1.6g | 0.5g | 2% |
| Koolhydraten: | 17g | 5.2g | 2% |
| Waarvan suikers: | 1.4g | 0.4g | <1% |
| Vezels: | 1.8g | 0.5g | |
| Eiwitten: | 14g | 4.3g | 9% |
| Zout: | 0.59g | 0.18g | 3% |
| *RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| 1 Krokantje is circa 30gram. | |||
| De verpakking bevat circa 8 Krokantjes. | |||
Andere soorten
Queens Pangalicious Citroen & Peterselie 2 stuks 250 g
Diepvries • 250 g
Prijs: € 3,79
€ 15,16 per kilo


