Unox Cup-a-Soup Asperge 3 x 175ml
3 x 15 g
1 97
43,78/kilo
Voedingswaarden | (bereid product) Per 100 ml | (bereid product) Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 223 kJ | 396 kJ | 5% |
(53 kcal) | (94 kcal) | ||
Vetten | 2.7 g | 4.8 g | 7% |
- waarvan verzadigde | 1.5 g | 2.7 g | 14% |
Koolhydraten | 6.0 g | 11 g | 4% |
- waarvan suikers | 1.2 g | 2.1 g | 2% |
Vezels | <0.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 1.7 g | 3% |
Zout | 0.72 g | 1.3 g | 22% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties) |
3 x 15 g
3 x 13 g