Valess Vegetarische Chik'n Crispy Sticks 5 Stuks 160 g
10+ dagen houdbaar • 160 g

37% magere MELK, paneermeel (TARWEbloem, gist, rijstebloem, zout, GERSTEmoutextract, suiker), 24% Milner 30+ kaas (MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (caroteen)), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), TARWEGLUTEN, ROGGEbloem, voedingszuur (kaliumlactaat), TARWEzetmeel, getextureerd TARWE-eiwit, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), erwteneiwit, TARWEbloem, kippenEI-eiwit, rijstebloem, stabilisator (polyfosfaat), HAVERvezel, suikerrietvezel, suiker, witte peper, zout, ijzer
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 96 g | Per 96 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1132.0 kJ | 1087.0 kJ | 13.0% | ||
| 271.0 kCal | 260.0 kCal | 13.0% | |||
| Vetten | 14.0 g | 13.0 g | 19.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.7 g | 3.6 g | 18.0% | ||
| Koolhydraten | 21.0 g | 20.0 g | 8.0% | ||
| waarvan suikers | 1.3 g | 1.2 g | 1.0% | ||
| Vezels | 2.2 g | 2.1 g | |||
| Eiwitten | 13.0 g | 12.0 g | 25.0% | ||
| Zout | 1.1 g | 1.1 g | 18.0% | ||
| Vitamine B12 | 0.51 µg | 20.0% | 0.49 µg | 20.0% | |
| Calcium | 293.0 mg | 37.0% | 281.0 mg | 35.0% | |
| IJzer | 2.1 mg | 15.0% | 2.0 mg | 14.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
10+ dagen houdbaar • 160 g