Valess Vegetarische Crispy Chik'n Burger 2 Stuks 180 g
10+ dagen houdbaar • 180 g

50% magere MELK, paneermeel (TARWEbloem, gist, zout, kleurstoffen (curcumine, paprika-extract)), 14% Milner 30+ kaas (MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (caroteen)), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), TARWEmeel, getextureerd TARWE-eiwit, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), gemodificeerd TARWEzetmeel, HAVERvezel, kippenEI-eiwit, stabilisator (polyfosfaat), voedingszuur (kaliumlactaat), cheddar kaaspoeder (MELK), natuurlijk aroma (MELK), specerijen, zout, ijzer
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 90 g | Per 90 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 910.0 kJ | 819.0 kJ | 10.0% | ||
| 217.0 kCal | 195.0 kCal | 10.0% | |||
| Vetten | 9.6 g | 8.6 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 2.3 g | 12.0% | ||
| Koolhydraten | 17.0 g | 15.0 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 0.8 g | 0.7 g | 1.0% | ||
| Vezels | 3.5 g | 3.2 g | |||
| Eiwitten | 14.0 g | 13.0 g | 25.0% | ||
| Zout | 1.3 g | 1.2 g | 20.0% | ||
| Vitamine B12 | 0.42 µg | 17.0% | 0.38 µg | 15.0% | |
| Calcium | 645.0 mg | 81.0% | 581.0 mg | 73.0% | |
| IJzer | 2.2 mg | 16.0% | 2.0 mg | 14.0% | |
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). *** Dagelijkse referentie-inname. | |||||
10+ dagen houdbaar • 180 g
10+ dagen houdbaar • 180 g
10+ dagen houdbaar • 180 g
10+ dagen houdbaar • 180 g