
WeCare Crispy Crackers 2 x 10 Stuks 100 g
100 g
Prijs: € 3,65
€ 36,50 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem 46%, SOJAmeel 41%, TARWE-eiwitten, palmvet, AMANDELpoeder, zout, emulgator: lecithinen (SOJA), rijsmiddelen: natriumwaterstofcarbonaat en kaliumcarbonaten
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Noten, Soja, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | % RI** | Per cracker (5 g) | % RI** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1730 kJ | 21% | 87 kJ | 1% |
| 412 kcal | 21% | 21 kcal | 1% | |
| Vetten | 14 g | 20% | 0.7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 14% | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 42 g | 16% | 2.1 g | 1% |
| waarvan suikers | 3.2 g | 4% | 0 g | 0% |
| Vezels | 7.0 g | 0.4 g | ||
| Eiwitten | 26 g | 52% | 1.3 g | 3% |
| Zout | 1.0 g | 17% | 0.05 g | 1% |
| ** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||

