
Yam - Licht Meerzaden Brood Glutenvrij
Prijs: € 5,85
€ 9,75 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
water, tapiocazetmeel 16,5%, HAVERmeel(glutenvrij) 15,5%, aardappelzetmeel, lijnzaad 4%, gierst (gepeld) 4%, zonnebloempitten (3,5%), bakkersgist, SOJA-eiwit, vlozaadvezel, SOJAbloem, suiker, verdikkingsmiddel: E466, plantaardige olie(raapzaad), bakkerszout, maltodextrine, gekarameliseerde suiker, aroma (boter)., -
Allergenen
Bevat:
soja, haverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 46 g | Per 46 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1039.0 kJ | 478.0 kJ | 5.7% | |
| 247.0 kCal | 114.0 kCal | 5.7% | ||
| Vetten | 6.6 g | 3.0 g | 4.3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.4 g | 2% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 35.8 g | 16.5 g | 6.3% | |
| waarvan suikers | 2.5 g | 1.2 g | 1.3% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 33.3 g | 15.3 g | ||
| Vezels | 7.6 g | 3.5 g | ||
| Eiwitten | 7.4 g | 3.4 g | 6.8% | |
| Zout | 1.1 g | 0.51 g | 8.4% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.44 g | 0.2 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






