
YFood Gebalanceerde Drinkmaaltijd Cold Brew Coffee met Natuurlijke Cafeïne 500 ml
500 ml
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter
Ingrediënten
halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliumzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergenen
Bevat:
Melk, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 419.0 kJ | 5.0% | 2093.0 kJ | 25.0% | |
| 100.0 kCal | 5.0% | 500.0 kCal | 25.0% | ||
| Vetten | 4.6 g | 7.0% | 23.0 g | 33.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5.0% | 5.0 g | 25.0% | |
| Koolhydraten | 6.9 g | 3.0% | 35.0 g | 13.0% | |
| waarvan suikers | 4.5 g | 5.0% | 22.0 g | 25.0% | |
| Vezels | 1.7 g | 8.5 g | |||
| Eiwitten | 6.8 g | 14.0% | 34.0 g | 68.0% | |
| Zout | 0.17 g | 3.0% | 0.86 g | 14.0% | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 5.0% | 1.3 µg | 25.0% | |
| Vitamine E | 2.2 µg | 18.0% | |||
| Vitamine K | 4.5 µg | 6.0% | 23.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% | 20.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.055 mg | 5.0% | 0.28 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.17 mg | 12.0% | 0.84 mg | 60.0% | |
| Niacine (B3) | 0.8 mg | 5.0% | 4.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8.0% | 0.53 mg | 38.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 10.1 µg | 5.0% | 50.5 µg | 25.0% | |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5.0% | 0.63 µg | 25.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 5.0% | 13.0 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.36 mg | 6.0% | 1.8 mg | 30.0% | |
| Kalium | 158.0 mg | 8.0% | 790.0 mg | 40.0% | |
| Chloride | 80.0 mg | 10.0% | 400.0 mg | 50.0% | |
| Calcium | 160.0 mg | 20.0% | 800.0 mg | 100.0% | |
| Fosfor | 126.0 mg | 18.0% | 630.0 mg | 90.0% | |
| Magnesium | 18.8 mg | 5.0% | 94.0 mg | 25.0% | |
| IJzer | 0.8 mg | 6.0% | 4.0 mg | 29.0% | |
| Zink | 0.99 mg | 10.0% | 5.0 mg | 50.0% | |
| Koper | 0.05 mg | 5.0% | 0.25 mg | 25.0% | |
| Mangaan | 0.12 mg | 6.0% | 0.6 mg | 30.0% | |
| Seleen | 5.5 µg | 10.0% | 28.0 µg | 50.0% | |
| Chroom | 7.6 µg | 19.0% | 38.0 µg | 95.0% | |
| Molybdeen | 7.5 µg | 15.0% | 38.0 µg | 75.0% | |
| Jood | 10.5 µg | 7.0% | 52.5 µg | 35.0% | |
| Retinol equivalent | 48.0 µg | 6.0% | 240.0 µg | 30.0% | |
| Lactose | 0.01 g | ||||
| RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie | |||||



