
YFood Gebalanceerde Drinkmaaltijd Classic Choco 500 ml
500 ml
Prijs: € 4,39
€ 8,78 per liter
Ingrediënten
halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,6% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, niacine, B6, foliuzuur, B12, biotine, pantotheenzuur), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergenen
Bevat:
Melk, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 419.0 kJ | 5.0% | 2093.0 kJ | 25.0% | |
| 100.0 kCal | 5.0% | 500.0 kCal | 25.0% | ||
| Vetten | 4.5 g | 6.0% | 23.0 g | 32.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5.0% | 5.0 g | 25.0% | |
| Koolhydraten | 7.2 g | 3.0% | 36.0 g | 14.0% | |
| waarvan suikers | 4.4 g | 5.0% | 22.0 g | 24.0% | |
| Vezels | 1.7 g | 8.7 g | |||
| Eiwitten | 6.7 g | 13.0% | 34.0 g | 67.0% | |
| Zout | 0.16 g | 3.0% | 0.81 g | 13.0% | |
| Vitamine D | 0.25 µg | 5.0% | 1.3 µg | 25.0% | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18.0% | 11.0 mg | 92.0% | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 6.0% | 23.0 µg | 30.0% | |
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% | 20.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.055 mg | 5.0% | 0.28 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.17 mg | 12.0% | 0.84 mg | 60.0% | |
| Niacine (B3) | 0.8 mg | 5.0% | 4.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.11 mg | 8.0% | 0.53 mg | 38.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 10.1 µg | 5.0% | 50.5 µg | 25.0% | |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5.0% | 0.63 µg | 25.0% | |
| Biotine (B8) | 2.5 µg | 5.0% | 13.0 µg | 25.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.36 mg | 6.0% | 1.8 mg | 30.0% | |
| Kalium | 200.0 mg | 10.0% | 1000.0 mg | 50.0% | |
| Chloride | 80.0 mg | 10.0% | 400.0 mg | 50.0% | |
| Calcium | 160.0 mg | 20.0% | 800.0 mg | 100.0% | |
| Fosfor | 126.0 mg | 18.0% | 630.0 mg | 90.0% | |
| Magnesium | 26.0 mg | 7.0% | 130.0 mg | 35.0% | |
| IJzer | 2.0 mg | 14.0% | 9.8 mg | 70.0% | |
| Zink | 1.9 mg | 19.0% | 9.5 mg | 95.0% | |
| Koper | 0.1 mg | 10.0% | 0.5 mg | 50.0% | |
| Mangaan | 0.16 mg | 8.0% | 0.8 mg | 40.0% | |
| Seleen | 6.0 µg | 11.0% | 30.0 µg | 55.0% | |
| Chroom | 7.2 µg | 18.0% | 36.0 µg | 90.0% | |
| Molybdeen | 4.0 µg | 8.0% | 20.0 µg | 40.0% | |
| Jood | 10.5 µg | 7.0% | 52.5 µg | 35.0% | |
| Retinol equivalent | 48.0 µg | 6.0% | 240.0 µg | 30.0% | |
| Lactose | 0.01 g | ||||
| RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie | |||||



