Activia Yoghurt Vijg 4 x 125g
4 x 125 g
Voedingswaarden | per 100g | per pot (125g) | % RI* (125g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 373/89 | 466/111 | 6 |
Vetten | 2.8 | 3.5 | 5 |
Waarvan verzadigd | 2.0 | 2.5 | 13 |
Koolhydraten | 12.1 | 15.1 | 6 |
Waarvan suikers | 11.8 | 14.8 | 16 |
Eiwitten | 3.80 | 4.8 | 10 |
Zout | 0.10 | 0.13 | 2 |
Calcium | 141 (18%) | 176 | 22 |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |
4 x 125 g
4 x 125 g
4 x 125 g
4 x 125 g